Специалисты связали резкий рост смертности от ОРЗ и гриппа с более полным учетом
Ежегодную статистику смертности населения от разных причин накануне представил Росстат. На фоне незначительного снижения общего показателя вопиющим выглядит рост числа умерших от ОРЗ и гриппа. «Шокирующей новостью стало, что за минувший год более чем вдвое (+133,3%) выросло число умерших от гриппа и ОРЗ, хотя общий показатель смертности от болезней органов дыхания снизился на 8%. В чем же тогда состоит успех прививочной кампании против гриппа, о котором любят отчитываться руководители Минздрава?» - прокомментировал цифры Росстата директор Фонда «Здоровье», член Общественной палаты РФ Эдуард Гаврилов.
Однако специалисты не считают, что данные показатели свидетельствуют об ухудшении эффективности системы здравоохранения. «Раньше считали, что неделя гриппа, и все, а потом уже осложнения. А сейчас стали считать, что, если сначала грипп, потом пневмония, потом смерть, то виноват, в принципе, грипп. То есть дело не в том, что стали хуже лечить, а в более правильном и грамотном учете. Я, как клиницист, большого роста не вижу. Просто раньше эти цифры занижались, а теперь мы приходим к более полному и правильному их учету», - заявил Владимир Никифоров.
Вырос по итогам прошлого года и показатель смертности от «прочих причин». Общая смертность населения составила в 2016 году 12,9 случая на тысячу человек. Это выше целевого показателя, установленного госпрограммой «Развитие здравоохранения» для 2016 года, который составлял 12,3 случая на тысячу человек. Впрочем, небольшое снижение есть и тут, на 1,4% по сравнению с предыдущим годом (13 случаев на тысячу человек).
«Планы по снижению смертности, установленные в госпрограмме, в очередной раз не были выполнены. Вероятно, именно поэтому Минздрав сейчас планирует пересмотр целевого показателя по общей смертности на 2020 год в сторону ухудшения. Ведь гораздо легче снизить планку, чем объяснить населению, почему не удается ее достичь», - считает Эдуард Гаврилов.
В 2016 году снизилась смертность от ряда заболеваний: от туберкулеза (-16,7%), от новообразований (-0,8%), в том числе от злокачественных (-0,8%), от болезней системы кровообращения (-2,8%), от болезней органов дыхания (-8%), от болезней органов пищеварения (-3,6%), от внешних причин (-6,7%), а также младенческая смертность (-7,7%). Одновременно с этим на 1,4% вырос показатель «смертность от некоторых инфекционных и паразитарных болезней».
Сведения о смертности населения по причинам смерти по Российской Федерации за январь - декабрь 2016 года | |||||||
(оперативные данные без учета окончательных медицинских свидетельств о смерти) | |||||||
Число умерших | |||||||
Человек | на 100000 населения | ||||||
2016 г. | 2015 г. | прирост, снижение (-) | 2016 г. в % к 2015 г. | 2016 г. | 2015 г. | 2016 г. в % к 2015 г. | |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего умерших от всех причин | 1887913 | 1911413 | -23500 | 98,8 | 1288,3 | 1306,6 | 98,6 |
в том числе от: некоторых инфекционных и паразитарных болезней | 32631 | 32233 | 398 | 101,2 | 22,3 | 22,0 | 101,4 |
из них от: кишечных инфекций | 291 | 329 | -38 | 88,4 | 0,2 | 0,2 | 100,0 |
туберкулеза (всех форм) | 11057 | 13094 | -2037 | 84,4 | 7,5 | 9,0 | 83,3 |
других инфекционных и паразитарных болезней | 21283 | 18810 | 2473 | 113,1 | 14,5 | 12,9 | 112,4 |
новообразований | 295372 | 297257 | -1885 | 99,4 | 201,6 | 203,2 | 99,2 |
из них от злокачественных | 291428 | 293499 | -2071 | 99,3 | 198,9 | 200,6 | 99,2 |
болезней системы кровообращения | 899953 | 924192 | -24239 | 97,4 | 614,1 | 631,8 | 97,2 |
из них от: гипертонической болезни | 18574 | 18820 | -246 | 98,7 | 12,7 | 12,9 | 98,4 |
ишемической болезни | 477579 | 490177 | -12598 | 97,4 | 325,9 | 335,1 | 97,3 |
в том числе от инфаркта миокарда | 61850 | 63043 | -1193 | 98,1 | 42,2 | 43,1 | 97,9 |
цереброваскулярных болезней | 278721 | 289423 | -10702 | 96,3 | 190,2 | 197,9 | 96,1 |
других болезней системы кровообращения | 125079 | 125772 | -693 | 99,4 | 85,4 | 86,0 | 99,3 |
болезней органов дыхания | 68954 | 74839 | -5885 | 92,1 | 47,1 | 51,2 | 92,0 |
из них от: гриппа и ОРЗ | 1079 | 477 | 602 | 226,2 | 0,7 | 0,3 | 233,3 |
пневмонии | 30716 | 34449 | -3733 | 89,2 | 21,0 | 23,5 | 89,4 |
других болезней органов дыхания | 37159 | 39913 | -2754 | 93,1 | 25,4 | 27,3 | 93,0 |
болезней органов пищеварения | 97157 | 100576 | -3419 | 96,6 | 66,3 | 68,8 | 96,4 |
внешних причин смерти | 153517 | 164276 | -10759 | 93,5 | 104,8 | 112,3 | 93,3 |
из них от: всех видов транспортных несчастных случаев | 21570 | 24674 | -3104 | 87,4 | 14,7 | 16,9 | 87,0 |
в том числе от ДТП | 15765 | 17651 | -1886 | 89,3 | 10,8 | 12,1 | 89,3 |
случайных отравлений алкоголем | 8283 | 9557 | -1274 | 86,7 | 5,7 | 6,5 | 87,7 |
прочих отравлений | 8818 | 9552 | -734 | 92,3 | 6,0 | 6,5 | 92,3 |
случайных утоплений | 6368 | 6139 | 229 | 103,7 | 4,3 | 4,2 | 102,4 |
самоубийств | 22839 | 24982 | -2143 | 91,4 | 15,6 | 17,1 | 91,2 |
убийств | 10331 | 11679 | -1348 | 88,5 | 7,0 | 8,0 | 87,5 |
отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями | 1709 | 1963 | -254 | 87,1 | 1,2 | 1,3 | 92,3 |
прочих внешних причин | 73599 | 75730 | -2131 | 97,2 | 50,2 | 51,8 | 96,9 |
прочих болезней | 340329 | 318040 | 22289 | 107,0 | 232,3 | 217,4 | 106,9 |
Источник: Росстат
Нет комментариев
Комментариев: 0