Их выводы были опубликованы в Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition с оговоркой: «Мы даем рекомендации, которые могут быть использованы в клинической практике, но подчеркиваем отсутствие убедительных доказательств в ряде тематических областей и необходимость дальнейших высококачественных исследований, особенно тех, которые касаются долгосрочных функциональных исходов».
Рекомендации Комитета по питанию ESPGHAN по применению нутриентов для энтерального питания
Рекомендации 2010 года | Рекомендации 2022 года | |
Количество жидкости, мл/кг/сутки | 135-200 | 150-180 (135-200*) |
Калорийность, ккал/кг/сутки | 110-135 | 115-140 ( в некоторых случаях до 160*) |
Белки, г/кг/сутки | 3,5-4,5 | 3,5-4,0 (в некоторых случаях до 4,5*) |
Жиры, г/кг/сутки | 4,8-6,6 | 4,8-8,1 |
Линоленовая кислота, мг/кг/сутки | 385-1540 | 385-1540 |
α-линоленовая кислота, мг/кг/сутки | >55 | >55 |
Докозагексаеновая кислота (DHA), мг/кг/сутки | 12-30 | 30-65 |
Арахидоновая кислота (ARA), мг/кг/сутки | 18-42 | 30-100 |
Эйкозапентоеновая кислота (EPA), мг/кг/сутки | - | <20 |
Углеводы, г/кг/сутки | 11,6-13,2 | 11-15 (в некоторых случаях до 17*) |
Натрий, ммоль/кг/сутки | 3,0-5,0 | 3,0-5,0 (в некоторых случаях до 8,0*) |
Хлориды, ммоль/кг/сутки | 3,0-5,0 | 3,0-5,0 (в некоторых случаях до 8,0*) |
Калий, ммоль/кг/сутки | 1,7-3,4 | 2,3-4,6 |
Кальций, ммоль/кг/сутки | 3,0-3,5 | 3,0-5,0 |
Фосфор, ммоль/кг/сутки | 1,9-2,9 | 2,2-3,7 |
Магний, ммоль/кг/сутки | 0,3-0,6 | 0,4-0,5 |
Железо, мг/кг/сутки | 2-3 | 2,0-3,0 (в некоторых случаях до 6,0*) |
Цинк, мг/кг/сутки | 1,1-2,0 | 2,0-3,0 |
Медь, мкг/кг/сутки | 100-132 | 120-230 |
Селен, мкг/кг/сутки | 5-10 | 7-10 |
Марганец, мкг/кг/сутки | <27,5 | 1-15 |
Йод, мкг/кг/сутки | 11-55 | 11-55 |
Хром, мкг/кг/сутки | 0,03-1,23 | 0,03-2,25 |
Молибден, мкг/кг/сутки | 0,3-5 | 0,3-5,0 |
Тиамин (витамин B1), мкг/кг/сутки | 140-300 | 140-290 |
Пантотеновая кислота, мг/кг/сутки | 0,33-2,1 | 0,6-2,2 |
Биотин (витамин В7), мкг/кг/сутки | 1,7-16,5 | 3,5-15 |
Ниацин (витамин В3), мкг/кг/сутки | 380-5500 | 1100-5700 |
Аскорбиновая кислота (витамин С), мг/кг/сутки | 11-46 | 17-43 |
Рибофлавин (витамин В2), мкг/кг/сутки | 200-400 | 200-430 |
Пиридоксин (витамин В6), мкг/кг/сутки | 45-300 | 70-290 |
Фолиевая кислота (витамин В9), мкг/кг/сутки | 35-100 | 23-100 |
Кобаламин (витамин В12), мкг/кг/сутки | 0,1-0,77 | 0,1-0,6 |
Ретинол, витамин А, МЕ/кг/сутки |
1333-3300 (эквивалент: 400-1000 мкг ретинола пальмитата/кг/сутки) |
1333-3300 (эквивалент: 400-1000 мкг ретинола пальмитата/кг/сутки) |
Витамин D, МЕ/кг/сутки | 800-1000 МЕ/сутки | 400-700 МЕ/кг/сутки (<1000) |
Витамин Е, мг/кг/сутки | 2,2-11 | 2,2-11 |
Витамин К, мкг/кг/сутки | 4,4-28 | 4,4-28 |
Источник: Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition
МЕ = международные единицы.
* В скобках указаны диапазон или верхний предел потребления, в которых конкретное питательное вещество может
иногда потребоваться при определенных клинических состояниях.