Директор ЦНИИ стоматологии стал самым богатым среди руководителей федеральных центров Минздрава
Директор Центрального научно-исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Минздрава Федор Лосев задекларировал наивысший доход за 2020 год среди руководителей медицинских и образовательных учреждений, подведомственных министерству. Об этом стало известно после публикации сведений о доходах руководителей организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством здравоохранения, за минувший год, с которым ознакомился «МВ».
Доход Лосева составил 130,3 млн руб. Ему принадлежат нежилое помещение площадью 44 кв. м и машино-место. В собственности его супруги находятся девять земельных участков общей площадью 13,8 тыс. кв. м, два жилых и один садовый дом и квартира, а также автомобили Mersedes Benz GLC 300 и BMW X3. Жена Лосева задекларировала доход в 12,8 млн руб.
| Федор Лосев назначен на должность директора ЦНИИС и ЧЛХ в октябре 2020 года. До этого он занимал пост вице-президента Стоматологической ассоциации России. |
На втором месте по уровню доходов расположился директор Центра медицинской реабилитации «Луч» Владимир Шекемов. Его доход в прошлом году составил более 43 млн руб. Шекемову принадлежат три жилых дома, две квартиры и гараж.
Третью позицию рейтинга занял генеральный директор Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава Виталий Омельяновский. Его задекларированный доход составил 19,4 млн руб. Руководителю ЦЭККМП принадлежат пять земельных участков, жилой дом и две квартиры.
Директор Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург задекларировал доход в 18,3 млн руб. В его собственности находятся земельный участок, дача и два жилых дома.
В 17 млн руб. оценил свой доход директор Центра трансплантологии и искусственных органов им. акад. В.И. Шумакова Сергей Готье. Ему принадлежат квартира и автомобиль Cadillac XT5.
TOP10 руководителей руководителей подведомственных Минздраву учреждений по доходам за 2020 год
| ФИО руководителя | Должность | Доход за 2020 год (руб.) |
Объекты недвижимости |
Площадь (кв. м) | Транспортные средства |
| Лосев Ф.Ф. |
Директор ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Минздрава России |
130 374 713,85 |
машино-место |
12,9 |
|
|
нежилое помещение |
44,2 |
||||
| Супруга | 12 870 312,96 |
земельный участок |
1560 |
а/м легковой Mersedes Benz GLC 300 |
|
|
земельный участок |
1500 |
||||
|
земельный участок |
2866 |
||||
|
земельный участок |
1500 |
||||
|
земельный участок |
834 |
||||
|
земельный участок |
1018 |
||||
|
земельный участок |
833 |
а/м легковой BMW X3 |
|||
|
земельный участок |
824 |
||||
|
земельный участок |
2866 |
||||
|
жилой дом |
182,3 |
||||
|
садовый дом |
81,5 |
||||
|
жилой дом |
874,9 |
||||
|
квартира |
210,7 |
||||
|
машино-место |
48,4 |
||||
|
нежилое помещение |
416,4 |
||||
| Шекемов В.В. | Директор ФГБУ Центр медицинской реабилитации «Луч» Минздрава России | 43 006 584,15 | земельный участок | 52,00 | |
| земельный участок | 770,00 | ||||
| земельный участок | 2 860,00 | ||||
| жилой дом | 398,10 | ||||
| жилой дом | 621,50 | ||||
| квартира | 56,00 | ||||
| гараж | 80,80 | ||||
| Омельяновский В.В. | Генеральный директор ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава России | 19 486 091,46 | земельный участок | 2 012,00 | |
| земельный участок | 2 500,00 | ||||
| земельный участок | 2 400,00 | ||||
| земельный участок | 1 500,00 | ||||
| земельный участок | 17,10 | ||||
| жилой дом | 563,60 | ||||
| квартира | 76,50 | ||||
| квартира | 46,30 | ||||
| помещение нежилое | 41,10 | ||||
| Гинцбург А.Л. | Директор ФГБУ «Научный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России |
18 352 730,37 | земельный участок | 1 700,00 | |
| дача | 809,00 | ||||
| жилой дом | 238,00 | ||||
| жилой дом | 206,30 | ||||
| Готье С.В. | И.О. директора ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России | 17 062 060,33 | квартира | 70,70 | а/м легковой Cadillac XT5 |
| Супруга | 3 233 754,01 | квартира | 73,40 | ||
| Кекелидзе З.И. | Генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава России | 15 645 928,32 | земельный участок | 600,00 | а/м легковой Toyota Camry |
| квартира | 75,80 | ||||
| квартира | 67,80 | ||||
| Глыбочко П.В. | Ректор ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России | 15 386 377,77 | квартира | 139,60 | а/м легковой Volkswagen Transporter Т6 |
| машино-место | 13,00 | ||||
| Ковтун О.П. | Ректор ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России | 13 863 363,29 | гараж | 15,50 | а/м легковой Peugeot 307 |
| Супруг | 2 763 983,65 | земельный участок | 1 464,00 | а/м легковой Infiniti QX80 | |
| земельный участок | 1 157,00 | ||||
| земельный участок | 8 908,00 | ||||
| земельный участок | 15 019,00 | ||||
| земельный участок | 4,00 | ||||
| жилой дом | 181,70 | ||||
| квартира | 99,00 | ||||
| машино-место | 15,20 | ||||
| машино-место | 15,20 | ||||
| нежилое помещение | 1 490,00 | ||||
| газопровод (181,6 м) | - | ||||
| баня | 66,30 | ||||
| нежилое помещение | 67,00 | ||||
| Никитин И.Г. | Директор ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России | 13 393 189,10 | земельный участок | 2 500,00 | |
| жилой дом | 150,00 | ||||
| квартира | 76,30 | ||||
| квартира | 53,00 | ||||
| гараж | 20,00 | ||||
| Супруга | 3 988 279,50 | земельный участок | 2 500,00 | а/м легковой Toyota Lexus RX300 |
|
| жилой дом | 150,00 | ||||
| квартира | 76,30 | ||||
| квартира | 53,00 | ||||
| Лиознов Д.А. | И.о. директора ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России | 12 511 267,80 | квартира | 33,90 | а/м легковой Nissan Qashqai |
| квартира | 120,00 | ||||
| нежилое помещение (паркинг) | _ |

















Нет комментариев
Комментариев: