Названы самые высокооплачиваемые руководители московских ЛПУ
Наиболее высокооплачиваемым главным врачом оказался руководитель стоматологической поликлиники №4 Манвел Аперян, доход которого за минувший год превысил 30 млн рублей. На втором месте с большим отрывом от лидера – Могели Хубутия, директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, его заработок превысил 17,6 млн рублей, на третьем – Ольга Папышева, главный врач ГКБ№29 им. Н.Э. Баумана, задекларировавшей доход в 17,5 млн.
Любопытно, что семь из десяти самых низкооплачиваемых главных врачей руководят стоматологическими поликлиниками (детскими и взрослыми). А самый низкий доход у главного врача детского санатория №56 Эллады Мусаевой – 774 тысячи рублей за 2015-й год.
Руководители ЛПУ с самым высоким уровнем доходов по итогам 2015 года (доходы указаны без учета движимого и недвижимого имущества, а также дохода супругов/супруг).
Место | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Декларированный годовой доход, руб. |
1 | Аперян Манвел Седракович | Главный врач ГБУЗ «СП №4 ДЗМ» | 31 127 946,00 |
2 | Хубутия Могели Шалвович | Директор ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» | 17 635 410, 91 |
3 | Папышева Ольга Виуленовна | Главный врач ГБУЗ «ГКБ №29 им. Н.Э. Баумана ДЗМ» | 17 466 385, 00 |
4 | Морозов Сергей Павлович | Директор ГБУЗ «НПЦ медицинской радиологии ДЗМ» | 15 766 566, 00 |
5 | Румянцев Олег Николаевич | Главный врач ГБУЗ «ГВВ № № 3 ДЗМ» | 12 025 978, 70 |
6 | Махсон Анатолий Нахимович | Главный врач ГАУЗ «Московская городская онкологическая больница №62 ДЗМ» | 11 427 337, 30 |
7 | Дикуль Валентин Иванович | Директор ГБУЗ «МГЦ РБСТиП ДЦП ДЗМ» | 10 850 000,00 |
8 | Аронов Леонид Семенович | Главный врач ГБУЗ «ГКБ №13 ДЗМ» | 9 540 366, 00 |
9 | Василевская Наталья Анатольевна | Главный врач ГАУЗ «СП №3 ДЗМ» | 9 431 731, 14 |
10 | Родоман Григорий Владимирович | Главный врач ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ» | 9 077 920, 00 |
.
Руководители ЛПУ с самым низким уровнем доходов по итогам 2015 года (доходы указаны без учета движимого и недвижимого имущества, а также дохода супругов/супруг).
Место | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Декларированный годовой доход, руб. |
1 | Мусаева Эллада Агаевна | Главный врач ГБУЗ «ДС №56 ДЗМ» | 774 338,60 |
2 | Зимин Павел Игоревич | Главный врач ГАУЗ «СП № 22 ДЗМ» | 1 048 204,78 |
3 | Секретарев Андрей Иванович | Главный врач ГБУЗ «ДСП №58 ДЗМ» | 1 183 629,97 |
4 | Винтина Елена Арнольдовна | Главный врач ГАУЗ «СП №14 ДЗМ» | 1 337 795,73 |
5 | Попова Ольга Леонидовна | Главный врач ГБУЗ «ДСП №26 ДЗМ» | 1 351 912,75 |
6 | Шабардина Мария Михайловна | Главный врач ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ» | 1 405 652,86 |
7 | Даллакян Ваграм Феликсович | Главный врач ГБУЗ «ДСП №6 ДЗМ» | 1 463 709,77 |
8 | Таджиева Кармина Исламовна | Главный врач ГБУЗ «ДСП № 43 ДЗМ» | 1 493 602,12 |
9 | Рогова Елена Сергеевна | Главный врач ГБУЗ «ДГП №91 ДЗМ» | 1 495 725,79 |
10 | Соколаев Ильман Идрисович | Главный врач ГАУЗ «СП №64 ДЗМ» | 1 517 251,32 |
Нет комментариев
Комментариев: 0