Самые высокие зарплаты старшим медсестрам предлагают частные клиники Москвы и Санкт-Петербурга
Верхняя планка зарплатных предложений для старших медицинских сестер в коммерческих клиниках Москвы составляет 180 тыс. руб. (средняя — 80 тыс. руб.), Санкт-Петербурга — 165 тыс. руб. (75 тыс. руб.). Такие данные «МВ» предоставил сервис по поиску высокооплачиваемой работы
Также в тройке лидеров оказался Владивосток с максимальной зарплатой 140 тыс. руб. и среднерыночной — 75 тыс. руб. Среди других российских городов к зарплатному уровню столичных регионов больше всего приблизились Сочи и Хабаровск, где максимальная зарплата старшей медсестры — 130 тыс. руб., а средняя – 75 и 72 тыс. руб. соответственно.
Самые низкие оклады предлагают в Оренбурге — в среднем 40 тыс. руб.
Стандарт должностных обязанностей старшей медсестры включает доврачебную помощь пациентам; подготовку их к исследованиям, процедурам и операциям; забор биологических материалов для лабораторных исследований; выполнение врачебных назначений; уход за пациентами; контроль работы среднего и младшего медперсонала и составление графика дежурств; осуществление мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима, санитарных правил и норм; сбор и утилизация медицинских отходов; ведение электронных медицинских карт и прочей документации.
По данным исследования, средний возраст претендента на вакансию «старшая медицинская сестра» в частной медицине — 42 года. Почти все соискатели (98%) женщины. 20% готовы к переезду ради интересного предложения о работе.
Как ранее выяснили рекрутеры, зарплатный максимум медицинской сестры приходится на возраст 40—49 лет. Они рассчитывают получать 150 тыс. руб.
Таблица. Уровни зарплат старших медсестер коммерческих клиник в регионах России
Город | Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц | Среднерыночная заработная плата |
|||
I | II | III | IV | ||
Москва | 50000—60000 | 60000—70000 | 70000—100000 | 100000—180000 | 80000 |
Санкт-Петербург | 45000—55000 | 55000—65000 | 65000—90000 | 90000—165000 | 75000 |
Архангельск | 30000—35000 | 35000—40000 | 40000—58000 | 58000—105000 | 45000 |
Астрахань | 25000—30000 | 30000—35000 | 35000—52000 | 52000—95000 | 42000 |
Белгород | 27000—32000 | 32000—38000 | 38000—55000 | 55000—100000 | 43000 |
Владивосток | 38000—45000 | 45000—53000 | 53000—75000 | 75000—140000 | 60000 |
Волгоград | 28000—33000 | 33000—40000 | 40000—55000 | 55000—100000 | 45000 |
Воронеж | 30000—35000 | 35000—40000 | 40000—57000 | 57000—105000 | 45000 |
Екатеринбург | 35000—40000 | 40000—47000 | 47000—67000 | 67000—120000 | 55000 |
Казань | 30000—35000 | 35000—40000 | 40000—57000 | 57000—105000 | 45000 |
Кемерово | 27000—32000 | 32000—38000 | 38000—55000 | 55000—100000 | 43000 |
Краснодар | 32000—38000 | 38000—45000 | 45000—65000 | 65000—115000 | 50000 |
Красноярск | 30000—37000 | 37000—43000 | 43000—62000 | 62000—115000 | 50000 |
Набережные Челны | 28000—35000 | 35000—40000 | 40000—55000 | 55000—100000 | 45000 |
Нижний Новгород | 30000—35000 | 35000—40000 | 40000—57000 | 57000—105000 | 45000 |
Новосибирск | 30000—37000 | 37000—43000 | 43000—62000 | 62000—115000 | 50000 |
Омск | 28000—33000 | 33000—40000 | 40000—55000 | 55000—100000 | 45000 |
Оренбург | 25000—30000 | 30000—35000 | 35000—50000 | 50000—90000 | 40000 |
Пермь | 28000—35000 | 35000—40000 | 40000—55000 | 55000—100000 | 45000 |
Псков | 28000—33000 | 33000—40000 | 40000—55000 | 55000—100000 | 45000 |
Ростов-на-Дону | 30000—37000 | 37000—43000 | 43000—62000 | 62000—115000 | 50000 |
Рязань | 30000—35000 | 35000—40000 | 40000—58000 | 58000—105000 | 45000 |
Самара | 28000—35000 | 35000—40000 | 40000—55000 | 55000—105000 | 45000 |
Смоленск | 28000—33000 | 33000—40000 | 40000—55000 | 55000—100000 | 45000 |
Сочи | 37000—45000 | 45000—52000 | 52000—75000 | 75000—130000 | 60000 |
Тверь | 30000—37000 | 37000—43000 | 43000—62000 | 62000—115000 | 50000 |
Уфа | 28000—33000 | 33000—40000 | 40000—55000 | 55000—100000 | 45000 |
Хабаровск | 35000—43000 | 43000—50000 | 50000—72000 | 72000—130000 | 58000 |
Челябинск | 30000—35000 | 35000—40000 | 40000—58000 | 58000—105000 | 45000 |
Ярославль | 30000—35000 | 35000—40000 | 40000—57000 | 57000—105000 | 45000 |
Источник: SuperJob
Нет комментариев
Комментариев: 0