В рейтинге эффективности региональных систем здравоохранения лидируют бережливые
- Гузель Эрнстовна, отстающие в рейтинге регионы жалуются, что методика плоха, вы с этим согласны?
- Индекс эффективности систем здравоохранения регионов РФ, который разработала аналитическая лаборатория ВШОУЗ, основан на международной практике проведения подобных расчетов. Если упрощенно, то это оценка результатов деятельности системы здравоохранения с учетом затраченных средств. В качестве результата используется показатель ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ). Он рассчитывается на основании уровня смертности во всех возрастных группах. Затраты на здравоохранение (в нашем случае – государственные) отражают, сколько система может позволить себе расходов: на оплату труда медперсонала, лекарства, расходные материалы, содержание учреждений и др. Это данные казначейства, причем они используются с поправкой на коэффициент удорожания, чтобы расходы были сопоставимы. Тот субъект, который смог добиться более высокого ОПЖ за меньшие средства, получает наивысший балл. На мой взгляд, вместо критики методики надо задуматься, в чем корень неэффективности здравоохранения региона.
- А разве только финансирование здравоохранения влияет на продолжительность жизни, а как же экология и образ жизни?
- Вы правы, на ОПЖ влияют и образ жизни, и экология, и уровень доходов. Поэтому мы ввели еще два показателя: уровень ВРП на душу населения, который косвенно оценивает уровень жизни в регионе (соответственно возможность пользоваться платными медицинскими услугами) и уровень потребления крепких алкогольных напитков (по данным Росстата). Последний показатель призван нивелировать влияние на ОПЖ этого отрицательного фактора. Но хочу отметить, что устоявшееся мнение о том, что от деятельности системы здравоохранения здоровье населения зависит мало – это миф. Доказано, что в с странах, где расходы на здравоохранение на душу населения меньше 2000 долларов, оцененных по паритету покупательной способности (ППС), есть прямая связь между государственным финансированием здравоохранения и здоровьем населения. Для справки: в России госрасходы на здравоохранение составляют сегодня около 900 долларов ППС на душу. Другими словами, увеличение финансирования приводит к снижению смертности и росту ОПЖ. Но увеличение расходов приводит к улучшению здоровья граждан только при одном важном условии – что деньги тратяться эффективно. Поэтому мы и сделали этот рейтинг, чтобы выяснить, есть ли резервы повышения эффективности здравоохранения в регионах РФ даже при имеющихся ресурсах.
- Какой главный вывод можно сделать на основании этого рейтинга?
- Конечно, это лишь первый макро-срез оценки эффективности здравоохранения. Дальше мы разделим регионы на группы, близкие по климатогеографическим условиям и плотности проживания населения. Затем в каждой группе проанализируем, какие факторы в системе здравоохранения повлияли на то, что граждане живут в одном регионе дольше, чем в другом. Например, регионы Северокавказского федерального округа правильно сравнивать с бывшими республиками Советского Союза и другими странами, в которых население ведет схожий образ жизни. И мы такое сравнение уже провели. Оказалось, что все регионы СКФО по эффективности здравоохранения все равно лучше, чем бывшие республики СССР - Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Туркмения, Таджикистан.
10 лучших и 10 худших субъектов РФ по эффективности здравоохранения в 2015 году
- Ваш главный вывод и что надо делать субъектам РФ, чтобы подняться в рейтинге?
- Исследование показало, что большинство регионов могут добиться более высоких значений ОПЖ (как минимум увеличить на 1 год) даже при имеющихся финансовых, кадровых и материально-технических ресурсах. Первое приближение показывает, что те субъекты РФ, которые сохранили высокие показатели обеспеченности врачами, особенно в первичном звене, оказались на первых позициях. То есть можно сказать: те, кто обеспечил доступность медицинской помощи широким слоям населения и бережет каждую копейку, смогли добиться лучших результатов. Более подробно о том, что надо делать в здравоохранении регионов, чтобы подняться в рейтинге, мы доложим на V международной конференции «Оргздрав-2017. Эффективное управление медицинской организацией», которую ВШОУЗ проводит в Москве 18-19 мая 2017 года. А свежие данные будут готовы осенью.
Индекс эффективности систем здравоохранения субъектов РФ, 2015
Изменение | Место 2013 | Место 2015 | Субъекты РФ | Оценка эффективности | ОПЖ при рождении (лет) | ВРП на душу населения (руб.)* | Подушевые госрасходы на здравоохранение с учетом КД (руб.) | Продажа крепких алкогольных напитков на душу населения (литр) |
0 | 1 | 1 | Республика Дагестан | 88,10 | 76,39 | 180824 | 13183 | 2,2 |
2 | 4 | 2 | Ставропольский край | 78,81 | 73,36 | 193489 | 14656 | 2,9 |
-1 | 2 | 3 | Кабардино-Балкарская Республика | 77,62 | 74,61 | 137437 | 15107 | 0,6 |
12 | 16 | 4 | Кировская область | 76,90 | 71,11 | 191445 | 14221 | 10,2 |
3 | 8 | 5 | Чувашская Республика | 75,95 | 71,35 | 189736 | 14385 | 8,6 |
5 | 11 | 6 | Ростовская область | 75,60 | 71,90 | 235696 | 14128 | 4,3 |
19 | 26 | 7 | Рязанская область | 74,40 | 71,46 | 261245 | 14157 | 5,6 |
2 | 10 | 8 | Республика Адыгея | 73,81 | 72,23 | 174018 | 14967 | 4,0 |
5 | 14 | 9 | Пензенская область | 73,57 | 72,12 | 219182 | 14734 | 4,6 |
3 | 13 | 10 | Карачаево-Черкесская Республика | 72,74 | 74,44 | 147397 | 15517 | 1,0 |
4 | 15 | 11 | Республика Калмыкия | 72,14 | 72,15 | 163688 | 15044 | 3,8 |
-9 | 3 | 12 | Чеченская Республика | 71,43 | 73,45 | 104019 | 15493 | - |
-4 | 9 | 13 | Волгоградская область | 70,95 | 71,98 | 278961 | 14691 | 3,8 |
23 | 37 | 14 | Республика Мордовия | 70,36 | 72,06 | 210859 | 15170 | 6,9 |
-9 | 6 | 15 | Республика Северная Осетия-Алания | 70,24 | 74,20 | 179993 | 15572 | 0,7 |
2 | 18 | 16 | Ивановская область | 69,05 | 70,62 | 145235 | 14245 | 7,1 |
4 | 21 | 17 | Белгородская область | 68,10 | 72,61 | 400633 | 15142 | 4,9 |
9 | 27 | 18 | Томская область | 66,79 | 71,25 | 399208 | 14297 | 5,1 |
16 | 35 | 19 | Астраханская область | 65,95 | 71,36 | 283591 | 14960 | 5,3 |
-8 | 12 | 20 | Саратовская область | 65,60 | 71,40 | 225375 | 14867 | 3,2 |
1 | 22 | 21 | Курская область | 64,17 | 70,80 | 266008 | 14309 | 4,2 |
-17 | 5 | 22 | Республика Ингушетия | 63,69 | 80,05 | 113791 | 17741 | - |
-3 | 20 | 23 | г.Москва | 63,45 | 76,77 | 1053950 | 17890 | 14,8 |
-7 | 17 | 24 | Республика Татарстан | 62,74 | 72,81 | 434509 | 16366 | 9,6 |
-6 | 19 | 25 | Брянская область | 61,79 | 70,36 | 196342 | 13996 | 6,2 |
10 | 36 | 26 | Краснодарский край | 61,19 | 72,53 | 330100 | 15715 | 4,5 |
14 | 41 | 27 | Вологодская область | 59,76 | 70,40 | 325789 | 14622 | 9,9 |
1 | 29 | 28 | Республика Марий Эл | 59,40 | 69,80 | 209488 | 13826 | 9,4 |
2 | 31 | 29 | Новосибирская область | 58,45 | 70,86 | 326868 | 15000 | 5,4 |
-23 | 7 | 30 | Тамбовская область | 58,45 | 71,67 | 258822 | 15644 | 3,3 |
15 | 46 | 31 | Костромская область | 57,02 | 70,38 | 223243 | 14978 | 8,7 |
-2 | 30 | 32 | Воронежская область | 56,79 | 71,67 | 304314 | 15743 | 4,6 |
12 | 45 | 33 | Ярославская область | 56,79 | 70,98 | 305211 | 15682 | 9,6 |
-2 | 32 | 34 | г.Санкт-Петербург | 56,31 | 74,42 | 513782 | 21087 | 8,2 |
13 | 48 | 35 | Удмуртская Республика | 55,71 | 70,46 | 291288 | 15181 | 9,6 |
6 | 42 | 36 | Московская область | 55,60 | 72,26 | 376699 | 18885 | 10,6 |
6 | 43 | 37 | Владимирская область | 53,93 | 69,82 | 232631 | 14551 | 8,1 |
1 | 39 | 38 | Ханты-Мансийский авт. округ-Югра | 53,10 | 72,58 | 1761159 | 23947 | 11,1 |
20 | 59 | 39 | Омская область | 52,26 | 70,41 | 303089 | 14786 | 3,8 |
-16 | 24 | 40 | Архангельская область | 51,90 | 70,70 | 311471 | 16138 | 12,7 |
-13 | 28 | 41 | Алтайский край | 51,19 | 70,44 | 187587 | 15336 | 4,8 |
19 | 61 | 42 | Самарская область | 50,95 | 70,35 | 358649 | 14697 | 5,1 |
12 | 55 | 43 | Орловская область | 48,69 | 70,38 | 234157 | 15257 | 4,9 |
0 | 44 | 44 | Ямало-Ненецкий авт. Округ | 48,57 | 71,70 | 2985311 | 20351 | 9,9 |
2 | 47 | 45 | Ленинградская область | 48,45 | 71,23 | 403431 | 17504 | 10,9 |
-21 | 25 | 46 | Мурманская область | 47,86 | 70,24 | 416662 | 15247 | 14,1 |
-24 | 23 | 47 | Ульяновская область | 47,62 | 70,46 | 220576 | 15846 | 5,7 |
NA | NA | 48 | г.Севастополь | 47,26 | 70,67 | 45785 | 17308 | 5,0 |
-15 | 34 | 49 | Калининградская область | 47,02 | 70,58 | 316999 | 16208 | 8,3 |
-12 | 38 | 50 | Липецкая область | 45,71 | 71,07 | 341455 | 16597 | 4,9 |
-1 | 50 | 51 | Приморский край | 45,71 | 69,21 | 332383 | 14716 | 8,5 |
2 | 54 | 52 | Нижегородская область | 44,05 | 70,17 | 310866 | 15420 | 7,4 |
3 | 56 | 53 | Калужская область | 42,86 | 70,73 | 322517 | 17941 | 8,5 |
NA | NA | 54 | Республика Крым | 42,26 | 70,52 | 73190 | 17616 | 4,7 |
27 | 82 | 55 | Ненецкий авт. округ | 40,95 | 71,00 | 4252408 | 25761 | 13,6 |
-16 | 40 | 56 | Челябинская область | 39,88 | 69,90 | 284191 | 15554 | 4,9 |
-5 | 52 | 57 | Тульская область | 39,64 | 70,06 | 269177 | 15703 | 5,1 |
14 | 72 | 58 | Республика Тыва | 39,17 | 63,13 | 149335 | 13830 | 2,4 |
16 | 75 | 59 | Новгородская область | 38,45 | 68,70 | 331842 | 15086 | 9,4 |
-9 | 51 | 60 | Забайкальский край | 38,33 | 67,34 | 209003 | 14759 | 7,3 |
-4 | 57 | 61 | Республика Алтай | 38,10 | 68,44 | 184011 | 15180 | 8,0 |
-2 | 60 | 62 | Кемеровская область | 37,98 | 68,31 | 273825 | 14837 | 7,3 |
2 | 65 | 63 | Тюменская область | 37,98 | 70,58 | 521987 | 18249 | 8,9 |
14 | 78 | 64 | Амурская область | 37,74 | 67,27 | 290398 | 14406 | 7,2 |
-12 | 53 | 65 | Курганская область | 37,38 | 69,03 | 193434 | 15111 | 3,7 |
-8 | 58 | 66 | Республика Башкортостан | 37,38 | 70,08 | 306771 | 15856 | 6,1 |
0 | 67 | 67 | Республика Бурятия | 37,38 | 69,15 | 189326 | 15772 | 8,2 |
-2 | 66 | 68 | Республика Саха (Якутия) | 36,90 | 70,29 | 690643 | 16286 | 9,5 |
-7 | 62 | 69 | Хабаровский край | 35,71 | 68,72 | 410190 | 15332 | 11,9 |
-37 | 33 | 70 | Республика Карелия | 35,00 | 69,16 | 293054 | 16254 | 13,1 |
-1 | 70 | 71 | Красноярский край | 33,81 | 69,69 | 498372 | 15588 | 6,6 |
-4 | 68 | 72 | Тверская область | 32,14 | 69,10 | 232833 | 16366 | 8,9 |
-24 | 49 | 73 | Смоленская область | 32,02 | 69,74 | 242907 | 17341 | 7,9 |
2 | 76 | 74 | Псковская область | 31,67 | 68,48 | 185526 | 15784 | 7,4 |
-12 | 63 | 75 | Свердловская область | 30,48 | 69,83 | 384228 | 17193 | 7,7 |
-7 | 69 | 76 | Республика Коми | 28,10 | 69,40 | 553836 | 17470 | 14,1 |
-6 | 71 | 77 | Оренбургская область | 26,31 | 69,63 | 364762 | 16284 | 3,5 |
-1 | 77 | 78 | Пермский край | 25,71 | 69,09 | 367087 | 16410 | 7,7 |
-15 | 64 | 79 | Республика Хакасия | 22,62 | 68,68 | 299913 | 16945 | 5,2 |
-7 | 73 | 80 | Камчатский край | 22,50 | 68,56 | 456482 | 17459 | 12,9 |
-7 | 74 | 81 | Иркутская область | 21,43 | 67,37 | 375482 | 15881 | 7,3 |
-1 | 81 | 82 | Еврейская автономная область | 20,60 | 65,04 | 246449 | 17042 | 8,4 |
-3 | 80 | 83 | Магаданская область | 16,43 | 68,11 | 650273 | 22648 | 15,8 |
-5 | 79 | 84 | Сахалинская область | 14,05 | 67,99 | 1620313 | 25477 | 14,2 |
-2 | 83 | 85 | Чукотский автономный округ | 11,07 | 64,16 | 1118862 | 22663 | 12,5 |
Российская Федерация | 52,82 | 71,39 | 403179 | 16207 | 7,3 |
Нет комментариев
Комментариев: 0