Средняя рыночная заработная плата врачей ультразвуковой диагностики (УЗД) в коммерческих клиниках выросла за год на 7,5%. Такие данные представил сервис SuperJob, изучив предложения работодателей и ожидания претендентов на эту позицию в мае 2022 года.
Средняя зарплата врачей УЗД в Москве составляет 140 тыс. руб., в Санкт-Петербурге – 120 тыс. руб., в Екатеринбурге, Красноярске и Новосибирске – 100 тыс. руб. На максимальный заработок могут рассчитывать специалисты со стажем работы от пяти лет и опытом проведения всех типов ультразвуковых исследований. Зарплатный максимум для врачей УЗД в Москве составляет 300 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 260 тыс. руб., в Екатеринбурге, Красноярске и Новосибирске — 215 тыс. руб. в месяц.
Среди других требований работодателей к врачам УЗД: опыт работы в коммерческой клинике и в медицинской информационной системе, знание современного оборудования. Возможное пожелание – опыт работы с детьми.
Согласно портрету соискателя, средний возраст врачей этой специальности — 39 лет, 72% из них — женщины, средний срок работы на последнем месте — 5,1 года. К переезду для трудоустройства готовы только 23%, не имели работы на момент размещения резюме 28%.
Заработная плата
Город | Зарплатный диапазон, Net, fix+%, руб. в месяц | Среднерыночная заработная плата |
|||
I | II | III | IV | ||
Москва | 75000—90000 | 90000—100000 | 100000—160000 | 160000—300000 | 140000 |
Санкт-Петербург | 65000—80000 | 80000—90000 | 90000—140000 | 140000—260000 | 120000 |
Волгоград | 45000—55000 | 55000—60000 | 60000—95000 | 95000—180000 | 85000 |
Воронеж | 50000—60000 | 60000—65000 | 65000—105000 | 105000—195000 | 90000 |
Екатеринбург | 55000—65000 | 65000—72000 | 72000—115000 | 115000—215000 | 100000 |
Казань | 50000—60000 | 60000—65000 | 65000—105000 | 105000—200000 | 92000 |
Краснодар | 52000—62000 | 62000—70000 | 70000—110000 | 110000—210000 | 97000 |
Красноярск | 55000—65000 | 65000—70000 | 70000—115000 | 115000—215000 | 100000 |
Нижний Новгород | 47000—57000 | 57000—65000 | 65000—100000 | 100000—190000 | 90000 |
Новосибирск | 55000—65000 | 65000—70000 | 70000—115000 | 115000—215000 | 100000 |
Омск | 47000—55000 | 55000—62000 | 62000—100000 | 100000—190000 | 87000 |
Пермь | 50000—60000 | 60000—65000 | 65000—100000 | 100000—190000 | 90000 |
Ростов-на-Дону | 50000—60000 | 60000—67000 | 67000—110000 | 110000—200000 | 95000 |
Самара | 47000—55000 | 55000—62000 | 62000—100000 | 100000—190000 | 87000 |
Уфа | 50000—57000 | 57000—65000 | 65000—100000 | 100000—190000 | 90000 |
Челябинск | 50000—60000 | 60000—65000 | 65000—105000 | 105000—200000 | 92000 |
Нет комментариев
Комментариев: 0